Upcoming courses and official VCA exams
Date | Place | Day | Time | Langauge | Price | Type | Register | hf:att:pa_soort | hf:att:pa_datum | hf:att:pa_plaats | hf:att:pa_dag | hf:att:pa_tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-09 | Barendrecht | Saturday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-09-en | barendrecht-en | saturday | 1000-en |
2023-12-09 | Diemen | Saturday | 13:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-09-en | diemen-en | saturday | 1300-en |
2023-12-10 | Barendrecht | Sunday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-10-en | barendrecht-en | sunday | 1000-en |
2023-12-11 | Barendrecht | Monday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | barendrecht-en | monday | 1000-en |
2023-12-11 | Vierpolders | Monday | 16:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | vierpolders-en | monday | 1600-en |
2023-12-11 | Diemen | Monday | 17:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | diemen-en | monday | 1700-en |
2023-12-11 | Tilburg | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | tilburg-en | monday | 1900-en |
2023-12-11 | Beverwijk | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | beverwijk-en | monday | 1900-en |
2023-12-12 | Barendrecht | Tuesday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | barendrecht-en | tuesday | 1000-en |
2023-12-12 | Leeuwarden | Tuesday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | leeuwarden-en | tuesday | 1730-en |
2023-12-12 | Barendrecht | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | barendrecht-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-12 | Nijmegen | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | nijmegen-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-12 | Almere | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | almere-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-12 | Heerhugowaard | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | heerhugowaard-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-13 | Barendrecht | Wednesday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | barendrecht-en | wednesday | 1000-en |
2023-12-13 | Echt | Wednesday | 16:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | echt-en | wednesday | 1600-en |
2023-12-13 | Montfoort | Wednesday | 18:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | montfoort-en | wednesday | 1800-en |
2023-12-13 | Hengelo | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | hengelo-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-13 | Groningen | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | groningen-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-13 | Rijswijk | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | rijswijk-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-14 | Barendrecht | Thursday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | barendrecht-en | thursday | 1000-en |
2023-12-14 | Nuth | Thursday | 15:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | nuth-en | thursday | 1530-en |
2023-12-14 | Apeldoorn | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | apeldoorn-en | thursday | 1730-en |
2023-12-14 | Bodegraven | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | bodegraven-en | thursday | 1730-en |
2023-12-14 | Drachten | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | drachten-en | thursday | 1730-en |
2023-12-14 | Barendrecht | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | barendrecht-en | thursday | 1900-en |
2023-12-14 | Breda | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | breda-en | thursday | 1900-en |
2023-12-14 | Sommelsdijk | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | sommelsdijk-en | thursday | 1900-en |
2023-12-14 | Geldrop | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | geldrop-en | thursday | 1900-en |
2023-12-15 | Barendrecht | Friday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-15-en | barendrecht-en | friday | 1000-en |
2023-12-15 | Den Bosch | Friday | 15:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-15-en | den-bosch-en | friday | 1530-en |
2023-12-18 | Barendrecht | Monday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | barendrecht-en | monday | 1000-en |
2023-12-18 | Diemen | Monday | 17:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | diemen-en | monday | 1700-en |
2023-12-18 | Breda | Monday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | breda-en | monday | 1730-en |
2023-12-18 | Heerenveen | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | heerenveen-en | monday | 1900-en |
2023-12-18 | Drachten | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | drachten-en | monday | 1900-en |
2023-12-19 | Barendrecht | Tuesday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | barendrecht-en | tuesday | 1000-en |
2023-12-19 | Groessen | Tuesday | 16:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | groessen-en | tuesday | 1600-en |
2023-12-19 | Houten | Tuesday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | houten-en | tuesday | 1730-en |
2023-12-19 | Someren | Tuesday | 17:45 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | someren-en | tuesday | 1745-en |
2023-12-19 | Barendrecht | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | barendrecht-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Coevorden | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | coevorden-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Apeldoorn | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | apeldoorn-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Nijmegen | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | nijmegen-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Assen | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | assen-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Zwanenburg | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | zwanenburg-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Den Bosch | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | den-bosch-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Geleen | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | geleen-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Amersfoort | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | amersfoort-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-20 | Barendrecht | Wednesday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | barendrecht-en | wednesday | 1000-en |
2023-12-20 | Elst | Wednesday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | elst-en | wednesday | 1730-en |
2023-12-20 | Rotterdam | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | rotterdam-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-20 | Zwolle | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | zwolle-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-20 | Groningen | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | groningen-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-20 | Midwoud | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | midwoud-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-20 | Vierpolders | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | vierpolders-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-20 | Diemen | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-20-en | diemen-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-21 | Barendrecht | Thursday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-21-en | barendrecht-en | thursday | 1000-en |
2023-12-21 | Maastricht | Thursday | 16:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-21-en | maastricht-en | thursday | 1600-en |
2023-12-21 | Veghel | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-21-en | veghel-en | thursday | 1730-en |
2023-12-21 | Den Haag | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-21-en | den-haag-en | thursday | 1730-en |
2023-12-21 | Barendrecht | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-21-en | barendrecht-en | thursday | 1900-en |
2023-12-21 | Geldrop | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-21-en | geldrop-en | thursday | 1900-en |
2023-12-22 | Barendrecht | Friday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-22-en | barendrecht-en | friday | 1000-en |
2023-12-22 | Den Bosch | Friday | 15:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-22-en | den-bosch-en | friday | 1530-en |
2023-12-09 | Barendrecht | Saturday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-09-en | barendrecht-en | saturday | 1000-en |
2023-12-09 | Diemen | Saturday | 13:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-09-en | diemen-en | saturday | 1300-en |
2023-12-10 | Barendrecht | Sunday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-10-en | barendrecht-en | sunday | 1000-en |
2023-12-11 | Barendrecht | Monday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | barendrecht-en | monday | 1000-en |
2023-12-11 | Vierpolders | Monday | 16:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | vierpolders-en | monday | 1600-en |
2023-12-11 | Diemen | Monday | 17:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | diemen-en | monday | 1700-en |
2023-12-11 | Tilburg | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | tilburg-en | monday | 1900-en |
2023-12-11 | Beverwijk | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-11-en | beverwijk-en | monday | 1900-en |
2023-12-12 | Barendrecht | Tuesday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | barendrecht-en | tuesday | 1000-en |
2023-12-12 | Leeuwarden | Tuesday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | leeuwarden-en | tuesday | 1730-en |
2023-12-12 | Barendrecht | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | barendrecht-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-12 | Nijmegen | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | nijmegen-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-12 | Almere | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | almere-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-12 | Heerhugowaard | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-12-en | heerhugowaard-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-13 | Barendrecht | Wednesday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | barendrecht-en | wednesday | 1000-en |
2023-12-13 | Echt | Wednesday | 16:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | echt-en | wednesday | 1600-en |
2023-12-13 | Montfoort | Wednesday | 18:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | montfoort-en | wednesday | 1800-en |
2023-12-13 | Hengelo | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | hengelo-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-13 | Groningen | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | groningen-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-13 | Rijswijk | Wednesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-13-en | rijswijk-en | wednesday | 1900-en |
2023-12-14 | Barendrecht | Thursday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | barendrecht-en | thursday | 1000-en |
2023-12-14 | Nuth | Thursday | 15:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | nuth-en | thursday | 1530-en |
2023-12-14 | Apeldoorn | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | apeldoorn-en | thursday | 1730-en |
2023-12-14 | Bodegraven | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | bodegraven-en | thursday | 1730-en |
2023-12-14 | Drachten | Thursday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | drachten-en | thursday | 1730-en |
2023-12-14 | Barendrecht | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | barendrecht-en | thursday | 1900-en |
2023-12-14 | Breda | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | breda-en | thursday | 1900-en |
2023-12-14 | Sommelsdijk | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | sommelsdijk-en | thursday | 1900-en |
2023-12-14 | Geldrop | Thursday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-14-en | geldrop-en | thursday | 1900-en |
2023-12-15 | Barendrecht | Friday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-15-en | barendrecht-en | friday | 1000-en |
2023-12-15 | Den Bosch | Friday | 15:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-15-en | den-bosch-en | friday | 1530-en |
2023-12-18 | Barendrecht | Monday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | barendrecht-en | monday | 1000-en |
2023-12-18 | Diemen | Monday | 17:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | diemen-en | monday | 1700-en |
2023-12-18 | Breda | Monday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | breda-en | monday | 1730-en |
2023-12-18 | Heerenveen | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | heerenveen-en | monday | 1900-en |
2023-12-18 | Drachten | Monday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-18-en | drachten-en | monday | 1900-en |
2023-12-19 | Barendrecht | Tuesday | 10:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | barendrecht-en | tuesday | 1000-en |
2023-12-19 | Groessen | Tuesday | 16:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | groessen-en | tuesday | 1600-en |
2023-12-19 | Houten | Tuesday | 17:30 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | houten-en | tuesday | 1730-en |
2023-12-19 | Someren | Tuesday | 17:45 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | someren-en | tuesday | 1745-en |
2023-12-19 | Barendrecht | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | barendrecht-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Coevorden | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | coevorden-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Apeldoorn | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | apeldoorn-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Nijmegen | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | nijmegen-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Assen | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | assen-en | tuesday | 1900-en |
2023-12-19 | Zwanenburg | Tuesday | 19:00 | All official languages | € 95,00 ex BTW | Exam (B.VCA. VOL VCA, VIL VCU) | Register | exam-b-vca-vol-vca-vil-vcu-en | 2023-12-19-en | zwanenburg-en | tuesday | 1900-en |
